- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2009-01-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 331004000031025 | 组织机构代码 | 68450489-0 | |
| 统一信用代码 | 913310046845048908 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913310046845048908 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2009-01-07至9999-09-09 | 核准日期 | 7676-64-57 | |
| 登记机关 | 台州市椒江区市场监督管理局 | 英文名称 | Taizhou Kepu Machine Tool Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 浙江省台州市椒江区洪家街道上洋桥永兴路37号(自主申报) | |||
| 经营范围 |
机床及附件、通用机械设备及配件研发、制造、销售、维修;普通机械零配件加工:从事货物、技术进出口业务。
|
|||